广告服务
首页:
| 编号 | 尺寸 | 广告形式 | 价格(RMB/周) | 价格(美元/周) | 设计费 |
| 第一屏上方通栏 | 680*70 | banner | 24500 | 3500 | 10% |
| 第一屏下方通栏 | 774*70 | banner | 24500 | 3500 | 10% |
| 第二屏上方左侧按钮 | 165*70 | button | 7000 | 1000 | 10% |
| 第二屏上方右侧按钮 | 165*70 | button | 7000 | 1000 | 10% |
| 第二屏左侧上方按钮 | 170*190 | button | 7000 | 1000 | 10% |
| 第二屏左侧下方按钮 | 170*190 | button | 7000 | 1000 | 10% |
| 第二屏下方通栏 | 774*70 | banner | 21000 | 3000 | 10% |
| 第三屏上方通栏 | 732*80 | banner | 5600 | 800 | 10% |
| 第三屏下方通栏 | 950*80 | banner | 5600 | 800 | 10% |
主站其他:
| 所在页面 | 编号 | 尺寸 | 广告形式 | 价格(RMB/周) | 价格(美元/周) | 设计费 |
| 求购 |
| 求购主页 | 上方通栏 | 640*100 | banner | 21000 | 3000 | 10% |
| 求购主页 | 下方通栏 | 642*66 | banner | 21000 | 3000 | 10% |
| 求购内页 | 上方通栏 | 640*99 | banner | 17500 | 2500 | 10% |
| 求购内页 | 下方通栏 | 642*66 | banner | 17500 | 2500 | 10% |
| 供应 |
| 供应主页 | 上方通栏 | 640*100 | banner | 21000 | 3000 | 10% |
| 供应主页 | 下方通栏 | 642*66 | banner | 21000 | 3000 | 10% |
| 供应内页 | 上方通栏 | 640*99 | banner | 17500 | 2500 | 10% |
| 供应内页 | 下方通栏 | 642*66 | banner | 17500 | 2500 | 10% |
| 企业频道 |
| 企业主页 | 上方通栏 | 642*48 | banner | 21000 | 3000 | 10% |
| 企业主页 | 下方通栏 | 642*66 | banner | 21000 | 3000 | 10% |
| 企业内页 | 上方通栏 | 642*48 | banner | 17500 | 2500 | 10% |
| 企业内页 | 下方通栏 | 642*48 | banner | 17500 | 2500 | 10% |
| 资讯频道 |
| 资讯首页 | 第一屏下方通栏 | 900*60 | banner | 21000 | 3000 | 10% |
| 资讯首页 | 第二屏右侧按钮 | 273*80 | button | 5600 | 800 | 10% |
| 资讯首页 | 第二屏下方通栏 | 900*60 | banner | 17500 | 2500 | 10% |
| 资讯首页 | 第三屏右侧按钮 | 273*80 | button | 1400 | 200 | 10% |
| 资讯首页 | 第三屏下方通栏 | 900*60 | banner | 3500 | 500 | 10% |
| 外贸资讯 | 第一屏左侧按钮 | 254*80 | button | 5600 | 800 | 10% |
| 外贸资讯 | 第一屏下方通栏 | 900*60 | banner | 17500 | 2500 | 10% |
| 外贸资讯 | 第二屏左侧上方按钮 | 254*80 | button | 1400 | 200 | 10% |
| 外贸资讯 | 第二屏左侧下方按钮 | 254*80 | button | 1400 | 200 | 10% |
| 外贸资讯 | 第二屏右侧按钮 | 214*86 | button | 1400 | 200 | 10% |
外贸资讯 (贸易线索) | 右侧按钮 | 214*70 | button | 1400 | 200 | 10% |
| 财经资讯 | 第一屏右侧上方按钮 | 214*102 | button | 5600 | 800 | 10% |
| 财经资讯 | 第一屏右侧下方按钮 | 214*102 | button | 5600 | 800 | 10% |
| 财经资讯 | 第一屏下方通栏 | 900*60 | banner | 17500 | 2500 | 10% |
| 财经资讯 | 第二屏右侧上方按钮 | 214*70 | button | 1400 | 200 | 10% |
| 财经资讯 | 第二屏右侧中间按钮 | 214*80 | button | 1400 | 200 | 10% |
| 财经资讯 | 第二屏右侧下方按钮 | 214*80 | button | 1400 | 200 | 10% |
| 财经资讯 | 第二屏左侧按钮 | 254*122 | button | 1400 | 200 | 10% |
| 管理资讯 | 第一屏右侧上方按钮 | 214*102 | button | 5600 | 800 | 10% |
| 管理资讯 | 第一屏右侧下方按钮 | 214*102 | button | 5600 | 800 | 10% |
| 管理资讯 | 第一屏下方通栏 | 900*60 | banner | 17500 | 2500 | 10% |
| 管理资讯 | 第二屏左侧按钮 | 254*80 | button | 1400 | 200 | 10% |
| 财富资讯 | 第一屏右侧上方按钮 | 214*102 | button | 5600 | 800 | 10% |
| 财富资讯 | 第一屏右侧下方按钮 | 214*102 | button | 5600 | 800 | 10% |
| 财富资讯 | 第一屏下方通栏 | 900*60 | banner | 17500 | 2500 | 10% |
| 财富资讯 | 第二屏右侧上方按钮 | 214*70 | button | 1400 | 200 | 10% |
| 财富资讯 | 第二屏右侧中间按钮 | 214*80 | button | 1400 | 200 | 10% |
| 财富资讯 | 第二屏右侧下方按钮 | 214*80 | button | 1400 | 200 | 10% |
| 财富资讯 | 第二屏左侧按钮 | 254*80 | button | 1400 | 200 | 10% |
| 行业资讯 | 上方通栏 | 900*60 | banner | 17500 | 2500 | 10% |
| 行业资讯 | 右侧按钮 | 214*70 | button | 5600 | 800 | 10% |
| 资讯详细页 | 左侧按钮 | 250*250 | button | 5600 | 800 | 10% |
| 资讯详细页 | 下方通栏 | 675*84 | banner | 17500 | 2500 | 10% |
| 服务频道 |
| 服务频道 | 第一屏上方通栏 | 516*80 | banner | 21000 | 3000 | 10% |
| 服务频道 | 第一屏下方左侧通栏 | 563*80 | banner | 21000 | 3000 | 10% |
| 服务频道 | 第一屏下方右侧按钮 | 290*80 | button | 7000 | 1000 | 10% |
| 服务频道 | 第二屏下方左侧通栏 | 633*80 | banner | 17500 | 2500 | 10% |
| 服务频道 | 第二屏下方右侧按钮 | 290*80 | button | 5600 | 800 | 10% |
| 服务频道 | 第三屏下方左侧通栏 | 633*80 | banner | 3500 | 500 | 10% |
| 服务频道 | 第三屏下方右侧按钮 | 290*80 | button | 1400 | 200 | 10% |
| 展会频道 |
| 展会主页 | 第一屏下方通栏 | 900*60 | banner | 21000 | 3000 | 10% |
| 展会主页 | 第二屏上方并排3个按钮 | 183*78 | button | 7000 | 1000 | 10% |
| 展会主页 | 第二屏下方并排3个按钮 | 183*78 | button | 7000 | 1000 | 10% |
| 推荐展会页 | 左侧竖排5个按钮 | 240*72 | button | 5600 | 800 | 10% |
| 大陆展会 |
| 倒计时 | 左侧竖排5个按钮 | 240*72 | button | 5600 | 800 | 10% |
| 大陆以外展会 |
| 倒计时 | 左侧竖排5个按钮 | 240*72 | button | 5600 | 800 | 10% |
| 展览机构 | 右侧竖排5个按钮 | 240*72 | button | 5600 | 800 | 10% |
| 招聘频道 |
| 招聘主页 | 第一屏28个按钮 | 114*70 | button | 7000 | 1000 | 10% |
| 会员登陆页 | 中间右侧按钮 | 493*83 | button | 7000 | 1000 | 10% |
| 会员登陆页 | 底部3个并排按钮 | 282*60 | button | 5600 | 800 | 10% |
行业子站:
| 所在页面 | 编号 | 尺寸 | 广告形式 | 价格(RMB/周) | 价格(美元/周) | 设计费 |
| 子站主页 | 第一屏上方通栏 | 900*70 | banner | 21000 | 3000 | 10% |
| 子站主页 | 第一屏右侧上方按钮 | 230*60 | button | 7000 | 1000 | 10% |
| 子站主页 | 第一屏右侧下方按钮 | 230*60 | button | 7000 | 1000 | 10% |
| 子站主页 | 第一屏下方通栏 | 716*65 | banner | 21000 | 3000 | 10% |
| 子站主页 | 第二屏下方通栏 | 716*65 | banner | 17500 | 2500 | 10% |
| 子站求购主页 | 上方通栏 | 640*70 | banner | 17500 | 2500 | 10% |
| 子站求购内页 | 上方通栏 | 640*70 | banner | 3500 | 500 | 10% |
| 子站供应主页 | 上方通栏 | 640*70 | banner | 17500 | 2500 | 10% |
| 子站供应内页 | 上方通栏 | 640*70 | banner | 3500 | 500 | 10% |
| 子站企业主页 | 上方通栏 | 900*70 | banner | 17500 | 2500 | 10% |
| 子站企业内页 | 上方通栏 | 640*70 | banner | 3500 | 500 | 10% |
| 子站企业搜索页 | 上方通栏 | 900*70 | banner | 3500 | 500 | 10% |
网站前台分类广告:
| 所在页面 | 编号 | 尺寸 | 广告形式 | 价格(RMB/周) | 设计费 |
| 求购频道2级分类页 | 右侧上方按钮 | 180*100 | button | 1000 | 10% |
| 求购频道2级分类页 | 右侧下方按钮 | 180*100 | button | 1000 | 10% |
| 求购频道4级分类页 | 右侧上方按钮 | 180*100 | button | 500 | 10% |
| 求购频道4级分类页 | 右侧下方按钮 | 180*100 | button | 500 | 10% |
| 供应频道2级分类页 | 右侧上方按钮 | 180*100 | button | 1000 | 10% |
| 供应频道2级分类页 | 右侧下方按钮 | 180*100 | button | 1000 | 10% |
| 供应频道4级分类页 | 右侧上方按钮 | 180*100 | button | 500 | 10% |
| 供应频道4级分类页 | 右侧下方按钮 | 180*100 | button | 500 | 10% |
| 企业库2级分类页 | 右侧上方按钮 | 180*100 | button | 1000 | 10% |
| 企业库2级分类页 | 右侧下方按钮 | 180*100 | button | 1000 | 10% |
| 企业库4级分类页 | 右侧上方按钮 | 180*100 | button | 500 | 10% |
| 企业库4级分类页 | 右侧下方按钮 | 180*100 | button | 500 | 10% |
| 会员子站 | 上方通栏 | 740*70 | Banner | 1500 | 10% |
用户管理后台分类广告:
| 所在页面 | 编号 | 尺寸 | 广告形式 | 价格(RMB/周) | 设计费 |
| 会员管理中心 | 中部上下通栏 | 740*70 | banner | 1500 | 10% |
推荐企业:
| 所在页面 | 广告形式 | 价格(RMB/周) | 价格(美元/周) | 设计费 |
| 首页 | 推荐企业 | 5600 | 800 | 10% |
| 子站企业库主页 | 推荐企业 | 4200 | 600 | 10% |
| 子站企业库内页 | 推荐企业 | 2800 | 400 | 10% |
| 子站企业库搜索页 | 推荐企业 | 1400 | 200 | 10% |
文字链接:
| 所在页面 | 广告形式 | 价格(RMB/周) | 价格(美元/周) |
| 首页 | 文字链 友情链接 | 2100 | 300 |
| 资讯首页 | 友情链接 | 1400 | 200 |
| 展会主页 | 友情链接 | 1400 | 200 |
| 子站主页 | 友情链接 | 1400 | 200 |
产品推荐位:
| 所在页面 | 广告形式 | 价格(RMB/周) | 价格(美元/周) |
| 首页 | 推荐采购供应信息 | 8400 | 1200 |
| 求购主页 | 推荐采购信息 | 7000 | 1000 |
| 求购内页 | 推荐采购信息 | 4200 | 600 |
| 供应主页 | 推荐供应信息 | 7000 | 1000 |
| 供应内页 | 推荐供应信息 | 4200 | 600 |
| 资讯首页 | 最新商机 | 7000 | 1000 |
| 展会主页 | 推荐展会 | 7000 | 1000 |
| 子站主页 | 推荐采购供应信息 | 7000 | 1000 |
| 子站求购主页 | 推荐采购信息 | 5600 | 800 |
| 子站求购内页 | 推荐采购信息 | 4200 | 600 |
| 子站供应主页 | 推荐供应信息 | 5600 | 800 |
| 子站供应内页 | 推荐供应信息 | 4200 | 600 |